Vuelta 2018: Route and stages
Simon Yates won the 73rd edition of the Vuelta a España ahead of Enric Mas and Miguel Ángel López. The Brit wore the red jersey for eleven days and took one stage. He climbed to victory on the steep haul up Les Praeres in the 14th stage. La Vuelta started on the 25th of August 2018 with a short ITT in Málaga to end on the 16th of September with a parade stage in Madrid.
Read about the full route of the 2018 Vuelta a España, or click on the links in table below for information on individual stages, including detailed route maps and height profiles.
Vuelta a España 2018 stages:
| Date | Route description | Length | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa 25-8 | Málaga - Málaga | 8.0 km | ITT |
| 2 | Su 26-8 | Marbella - Caminito del Rey | 163.5 km | finish uphill |
| 3 | Mo 27-8 | Mijas - Alhaurín de la Torre | 178.2 km | hills, flat finish |
| 4 | Tu 28-8 | Vélez-Málaga - Sierra de la Alfaguara | 161.4 km | mountain finish |
| 5 | We 29-8 | Vuelta 2018 route stage 5 Granada - Roquetas de Mar | 188.7 km | hills, flat finish |
| 6 | Th 30-8 | Vuelta 2018 route stage 6 Huércal-Overa - Mar Menor (San Javier) | 155.7 km | flat |
| 7 | Fr 31-8 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | 185.7 km | hills |
| 8 | Sa 1-9 | Linares - Almadén | 195.1 km | flat |
| 9 | Su 2-9 | Talavera Reina - La Covatilla | 200.8 km | mountain finish |
| Mo 3-9 | Rest day | |||
| 10 | Tu 4-9 | Salamanca - Bermillo de Sayago | 177.0 km | flat |
| 11 | We 5-9 | Mombuey - Luinta (Ribeira Sacra) | 207.8 km | hills |
| 12 | Th 6-9 | Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares | 181.1 km | flat |
| 13 | Fr 7-9 | Candás - La Camperona | 174.8 km | mountain finish |
| 14 | Sa 8-9 | Cangas Onís - Les Praeres | 171.0 km | mountain finish |
| 15 | Su 9-9 | Cistierna - Lagos de Covadonga | 178.2 km | mountain finish |
| Mo 10-9 | Rest day | |||
| 16 | Tu 11-9 | Santillana del Mar - Torrelavega | 32.0 km | ITT |
| 17 | We 12-9 | Getxo - Balcón de Bizkaia | 157.0 km | mountain finish |
| 18 | Th 13-9 | Ejea de los Caballeros - Lleida | 186.1 km | flat |
| 19 | Fr 14-9 | Lleida - Coll de la Rabassa (and) | 154.4 km | mountain finish |
| 20 | Sa 15-9 | Escaldes-Engordany (and) - Collada de La Gallina (and) | 97.3 km | mountains |
| 21 | Su 16-9 | Alcorcón - Madrid | 100.9 km | flat |
Vuelta a España 2018: Route map, height profiles, and more
Click the images to enlarge
Stage 4: details Puerto de Alfacar
stage 9: details Alto de la Covatilla
stage 13: details La Camperona
stage 15: details Lagos de CovadongaThe Route

Read more »
ITT in Málaga

Read more »
Marbella – Caminito del Rey

Read more »
Mijas - Alhaurín de la Torre

Read more »
Vélez-Málaga - La Alfaguara

Read more »
More articles
Granada - Roquetas de MarHuércal Overa – Mar Menor (San Javier)
Puerto Lumbreras - Pozo Alcón
Linares - Almadén
Talavera de la Reina - La Covatilla
Salamanca - Bermillo de Sayagor
Mombuey - Luintra
Mondoñedo - Faro de Estaca de Bares
Candás - La Camperona
Cistierna - Les Praeres de Nava
Ribera del Arriba - Lagos de Covadonga
Santillana del Mar - Torrelavega
Getxo - Balcón de Bizkaia
Ejea de los Caballeros - Lleida
Lleida - Coll de la Rabassa (and)
Escaldes-Engordany (And) - Coll de La Gallina (And)
Alcorcón - Madrid

























