Vuelta 2016: Route and stages

Edition 71 of the Vuelta Ciclista a España did start on Saturday, August 20, to finish Sunday, September 10. Nairo Quintana did win the overall, while Chris Froome finished in second and Esteban Chaves in third.
Read about the full route of the Vuelta a España 2016. Click on the links in the table below for individual stages.
Vuelta 2016: Stages
| Nr | Date | Stage details | Length | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa 20-8 | Laias – Castrelo de Miño (Ourense) | 27.8 km | TTT |
| 2 | Su 21-8 | Ourense – Baiona | 160.8 km | flat |
| 3 | Mo 22-8 | Marín – Mirador de Ézaro (Dumbria) | 176.4 km | finish uphill |
| 4 | Tu 23-8 | Betanzos – San Andrés de Teixido (Cedeira) | 163.5 km | finish uphill |
| 5 | We 24-8 | Viveiro – Lugo | 171.3 km | flat |
| 6 | Th 25-8 | Monforte de Lemos – Luintra (Ribeira Sacra) | 163.2 km | hilly |
| 7 | Fr 26-8 | Maceda – Puebla de Sanabria | 158.5 km | hilly |
| 8 | Sa 27-8 | Villalpando – La Camperona (Valle de Sabero) | 181.5 km | flat start, mountain finish |
| 9 | Su 28-8 | Cistierna – Alto del Naranco (Oviedo) | 164.5 km | finish uphill |
| 10 | Mo 29-8 | Lugones – Lagos de Covadonga | 186.6 km | mountain finish |
| Tu 30-8 | Rest day | |||
| 11 | We 31-8 | Colunga (Museo Jurásico) – Peña Cabarga | 168.6 km | mountain finish |
| 12 | Th 1-9 | Los Corrales de Buelna – Bilbao | 193.2 km | hilly |
| 13 | Fr 2-9 | Bilbao – Urdax (Navarra) | 213.4 km | hilly |
| 14 | Sa 3-9 | Urdax (Navarra)- Col d'Aubisque (fra) | 196.1 km | mountains |
| 15 | Su 4-9 | Sabiñánigo – Aramón Formigal | 118.5 km | hilly, mountain finish |
| 16 | Mo 5-9 | Alcañiz – Peñíscola | 156.4 km | flat |
| Tu 6-9 | Rest day | |||
| 17 | We 7-9 | Castellón – Llucena (Camins del Penyagolosa) | 177.5 km | hilly, mountain finish |
| 18 | Th 8-9 | Requena – Gandía | 200.6 km | hilly, flat finish |
| 19 | Fr 9-9 | Xàbia/Javea – Calp/Calpe | 37.0 km | ITT |
| 20 | Sa 10-9 | Benidorm – Alto de Aitana | 193.2 km | mountains |
| 21 | Su 11-9 | Las Rozas – Madrid | 104.1 km | flat |
Vuelta a España 2016: Route maps, height profiles, and more
Click the images to enlarge
The Route

Read more »
Laias – Castrelo de Miño (Ourense)

Read more »
Ourense – Baiona

Read more »
Marín – Mirador de Ézaro (Dumbria)

Read more »
Betanzos – San Andrés de Teixido (Cedeira)

Read more »
More articles
Viveiro – LugoMonforte de Lemos – Luintra (Ribeira Sacra)
Maceda – Puebla de Sanabria
Villalpando – La Camperona (Valle de Sabero)
Cistierna – Alto del Naranco (Oviedo)
Lugones – Lagos de Covadonga
Lastres (Museo Jurásico) – Peña Cabarga
Los Corrales de Buelna – Bilbao
Bilbao – Urdax (Navarra)
Urdax (Navarra) - Col d’Aubisque (Fra)
Sabiñánigo – Aramón Formigal
Alcañiz – Peñíscola
Castellón – Llucena (Camins del Penyagolosa)
Requena – Gandía
Xàbia/Javea – Calp/Calpe
Benidorm – Alto de Aitana
Las Rozas – Madrid

























