Edition 2014 of La Vuelta opened on August 23 in Jerez de la Frontera with a TTT and after 3,000 kilometres of racing the riders arrived on 14 September in Santiago de Compostela. Since Nairo Quintana abandoned in stage 11 the GC battle raged mainly between Alberto Contador, Chris Froome and Alejandro Valverde. El Pistolero eventually took the win, adding two tough mountain stages to it. It was his third overall victory in his home-race. (Slideshow route/profile)
Click links in underneath scheme for results and race reports. Or take a look at the final standings.
Vuelta 2014: Results
| Nr | Date | Start and finish | Type | Report/ Results | Winner | Red jersey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa 23-8 | TTT in Jerez de la Frontera | TTT | Read more | Movistar | Castroviejo |
| 2 | Su 24-8 | Algeciras – San Fernando | flat | Read more | Bouhanni | Valverde |
| 3 | Mo 25-8 | Cádiz – Arcos de la Frontera | hilly | Read more | Matthews | Matthews |
| 4 | Tu 26-8 | Mairena del Alcor – Córdoba | hilly | Read more | Degenkolb | Matthews |
| 5 | We 27-8 | Priego de Córdoba – Ronda | flat | Read more | Degenkolb | Matthews |
| 6 | Th 28-8 | Benalmádena – La Zubia | mountains | Read more | Valverde | Valverde |
| 7 | Fr 29-8 | Alhendín – Alcaudete | hilly | Read more | De Marchi | Valverde |
| 8 | Sa 30-8 | Baeza (Jaén) – Albacete | flat | Read more | Bouhanni | Valverde |
| 9 | Su 31-8 | Carboneras de Guadazón – Estación Valdelinares | mountains | Anacona | Quintana | |
| Mo 1-9 | rest day | |||||
| 10 | Tu 2-9 | Real Lunasterio De Santa María De Veruela – Borja | ITT | Read more | T. Martin | Contador |
| 11 | We 3-9 | Pamplona – Santuario De San Miguel De Aralar | mountains | Read more | Aru | Contador |
| 12 | Th 4-9 | Logroño-Logroño | flat | Read more | Degenkolb | Contador |
| 13 | Fr 5-9 | Belorado (Burgos) – Obregón | hilly | Read more | Navarro | Contador |
| 14 | Sa 6-9 | Santander – La Camperona | mountains | Read more | Hesjedal | Contador |
| 15 | Su 7 Sep | Oviedo – Lagos de Covadonga | mountains | Read more | Niemiec | Contador |
| 16 | Mo 8 Sep | San Martín del Rey Aurelio – Lagos de Somiedo | mountains | Read more | Contador | Contador |
| Tu 9-9 | rest day | |||||
| 17 | We 10-9 | Ortigueira (Coruña) – A Coruña | flat | Read more | Degenkolb | Contador |
| 18 | Th 11-9 | A Estrada (Pontevedra) – Monte Castrove | hilly | Read more | Aru | Contador |
| 19 | Fr 12-9 | Salvaterra de Miño – Cangas do Morrazo | mountains | Read more | A. Hansen | Contador |
| 20 | Sa 13-9 | Santa Estevo de Ribas de Sil – Puerto de Ancares | mountains | Read more | Contador | Contador |
| 21 | Su 14-9 | ITT in Santiago de Compostela | ITT | Read more | Malori | Contador |
Vuelta 2014: Images and more
Click on the images to zoom
More about the Vuelta a España
Vuelta 2014: Start times TTTVuelta 2014: FavouritesVuelta 2014: Colombian party - Anacona stage win, Quintana GC lead














